赤峰教育资源最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明珠花园 | 10 | 哈达西街50号 | 5,320 | |
| 2 | 温馨家园 | 10 | 罕山街18号 | 7,930 | |
| 3 | 长安小区 | 10 | 罕山街6号 | 6,186 | |
| 4 | 动力小区 | 10 | 木兰街66号 | -- | |
| 5 | 吉祥家园 | 10 | 全宁街2号 | 6,172 | |
| 6 | 王府花园北区 | 10 | 王府大街22号 | -- | |
| 7 | 兴华小区 | 10 | 迎金路7号 | 5,638 | |
| 8 | 水榭花都 | 10 | 玉龙大街51号 | 6,145 | |
| 9 | 金百合东区 | 10 | 园林路 | 5,843 | |
| 10 | 香格里拉国际城 | 10 | 芳草路 | 6,551 | |
| 11 | 春晓园 | 10 | -- | -- | |
| 12 | 清河园 | 10 | 一道街 | -- | |
| 13 | 滨河小区 | 10 | 三道街 | 4,904 | |
| 14 | 长青花园 | 10 | 长青街 | 4,915 | |
| 15 | 长青小区 | 10 | 长青街 | 3,357 | |
| 16 | 东安花园 | 10 | 钢铁街 | -- | |
| 17 | 东安小区 | 10 | 钢铁街 | 4,785 | |
| 18 | 东城花园 | 10 | 三道街 | -- | |
| 19 | 公安小区 | 10 | 昭乌达路 | 5,421 | |
| 20 | 宏兴小区 | 10 | 解放街 | 5,131 | |
| 21 | 嘉欣家园 | 10 | 宁澜路 | 6,606 | |
| 22 | 金和家园 | 10 | 哈达街 | 4,953 | |
| 23 | 菊香花园 | 10 | 解放街 | 4,478 | |
| 24 | 军安家园 | 10 | 昭乌达路 | -- | |
| 25 | 康乐小区 | 10 | 二道街 | -- | |
| 26 | 腊阳小区 | 10 | 哈达街 | 5,407 | |
| 27 | 民族小区 | 10 | 哈达街 | 4,440 | |
| 28 | 宁澜花园 | 10 | 宁澜路 | 5,584 | |
| 29 | 农行小区 | 10 | 哈达街 | 4,562 | |
| 30 | 清河花园 | 10 | 清河路 | 5,370 | |
| 31 | 热电C区 | 10 | 长青街 | -- | |
| 32 | 热电D区 | 10 | -- | -- | |
| 33 | 热电小区 | 10 | 长青街 | 5,110 | |
| 34 | 沈铁花园 | 10 | 昭乌达路 | -- | |
| 35 | 双拥小区 | 10 | 钢铁街 | 4,476 | |
| 36 | 水利小区 | 10 | 宁澜路 | 5,616 | |
| 37 | 松州小区 | 10 | 松州巷 | 5,351 | |
| 38 | 松洲小区 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 铁北小区 | 10 | 园林路 | -- | |
| 40 | 团结小区 | 10 | 长青街 | 3,989 | |
| 41 | 西屯小区 | 10 | 三道街 | 5,797 | |
| 42 | 祥和万嘉 | 10 | 钢铁街 | 5,597 | |
| 43 | 新华小区 | 10 | 长青街 | 3,927 | |
| 44 | 鑫源小区 | 10 | 宁澜路 | -- | |
| 45 | 兴隆小区 | 10 | 三道街 | 4,591 | |
| 46 | 怡康家园 | 10 | 火花路 | 5,754 | |
| 47 | 银马小区 | 10 | 哈达街 | 4,669 | |
| 48 | 钟楼小区 | 10 | 昭乌达路 | 5,101 | |
| 49 | 东安二组团 | 10 | 钢铁街 | 4,935 | |
| 50 | 公安三小区 | 10 | 二道街 | 4,427 | |
| 51 | 金百合北区 | 10 | 钢铁街 | 6,675 | |
| 52 | 金百合南区 | 10 | 园林路 | 5,920 | |
| 53 | 昭乌达社区 | 10 | 园林路 | 5,253 | |
| 54 | 北馨花园小区 | 10 | 园林路 | 4,648 | |
| 55 | 赤铁工务小区 | 10 | 站前街 | -- | |
| 56 | 都市花园小区 | 10 | -- | -- | |
| 57 | 都市家园A区 | 10 | 昭乌达路 | -- | |
| 58 | 都市家园B区 | 10 | 昭乌达路 | -- | |
| 59 | 龙山鸿郡B区 | 10 | 清河路 | 6,454 | |
| 60 | 兴隆小区南区 | 10 | -- | -- | |
| 61 | 钓鱼台小区B区 | 10 | 清河路 | -- | |
| 62 | 钓鱼台小区C区 | 10 | -- | -- | |
| 63 | 兴隆小区畅和园 | 10 | -- | -- | |
| 64 | 永巨小区二组团 | 10 | 三道街 | -- | |
| 65 | 永巨小区一组团 | 10 | 三道西街 | -- | |
| 66 | 昭乌达竹园小区 | 10 | 园林路 | -- | |
| 67 | 芙蓉园 | 10 | 木兰街 | 5,184 | |
| 68 | 华睿园 | 10 | 临潢大街 | 7,285 | |
| 69 | 景泰苑 | 10 | 应昌街 | 7,297 | |
| 70 | 龙熙园 | 10 | 应昌街 | 6,984 | |
| 71 | 赤勘小区 | 10 | 木兰街 | 5,292 | |
| 72 | 地税小区 | 10 | 木兰街 | 6,092 | |
| 73 | 河畔骏景 | 10 | 应昌街 | 6,714 | |
| 74 | 金御华府 | 10 | 银河路 | 6,277 | |
| 75 | 临河小区 | 10 | 木兰街 | 5,926 | |
| 76 | 木兰小区 | 10 | 木兰街 | 4,745 | |
| 77 | 天骄西苑 | 10 | 全宁街 | 9,435 | |
| 78 | 王府花园 | 10 | 宝山路 | 6,562 | |
| 79 | 馨风雅居 | 10 | 天义路 | 6,063 | |
| 80 | 怡和家园 | 10 | 木兰街 | 5,111 | |
| 81 | 英金小区 | 10 | 木兰街 | 5,232 | |
| 82 | 富和园八区 | 10 | 应昌街 | -- | |
| 83 | 富和园七区 | 10 | 应昌街 | -- | |
| 84 | 向阳一组团 | 10 | -- | -- | |
| 85 | 地质二中小区 | 10 | 松山大街 | 4,863 | |
| 86 | 芙蓉花园北区 | 10 | -- | -- | |
| 87 | 富兴嘉城A区 | 10 | 临潢大街 | -- | |
| 88 | 水榭花都公馆 | 10 | 玉龙大街 | -- | |
| 89 | 王府花园南区 | 10 | -- | -- | |
| 90 | 木兰小区和兴园 | 10 | -- | 5,018 | |
| 91 | 向阳小区三组团 | 10 | 广场路 | 5,571 | |
| 92 | 鸭子河农民新村 | 10 | 广场路 | -- | |
| 93 | 向阳小区市检察院小区 | 10 | -- | -- | |
| 94 | 新华小区 | 10 | 内环北路 | -- | |
| 95 | 新兴小区 | 10 | -- | -- | |
| 96 | 星光小区 | 10 | -- | -- | |
| 97 | 幸福家园 | 10 | -- | -- | |
| 98 | 银河B区 | 10 | -- | -- | |
| 99 | 银河小区 | 10 | -- | -- | |
| 100 | 向阳小区六组团 | 10 | 松山大街 | 5,045 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号