赤峰居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华弘·滟澜山 | 8.1 | -- | 6,200 | |
| 2 | 恒基·朗润明珠 | 8 | 大板路 | -- | |
| 3 | 红山御府 | 8 | 红旗路 | -- | |
| 4 | 红山壹品 | 7.9 | 桥北大街 | -- | |
| 5 | 春城·金澜湾 | 7.8 | 桥北大街 | -- | |
| 6 | 星河湾 | 7.8 | -- | -- | |
| 7 | 盛景嘉苑 | 7.8 | -- | -- | |
| 8 | 东方华城 | 7.8 | 三道东街 | -- | |
| 9 | 宇恒·玖著 | 7.7 | 北环路 | -- | |
| 10 | 聚珑阁 | 7.7 | 查干沐沦大街 | -- | |
| 11 | 百合学府 | 7.7 | 钢铁街 | -- | |
| 12 | 盛世国风府 | 7.7 | 大新地路 | -- | |
| 13 | 颐尚·和润城 | 7.7 | 铁南大街 | -- | |
| 14 | 中梁·百合四季 | 7.7 | 宁澜路 | -- | |
| 15 | 红山源著 | 7.7 | 桥北大街 | -- | |
| 16 | 百合明珠 | 7.6 | 腾飞大道 | -- | |
| 17 | 中天·璟悦红山 | 7.6 | 平双路 | -- | |
| 18 | 百合尚苑 | 7.6 | 铁南大街 | -- | |
| 19 | 泽信云尚 | 7.5 | 银河路 | -- | |
| 20 | 泽信·云尚 | 7.5 | 银河路 | -- | |
| 21 | 恒大·珺睿府 | 7.5 | -- | -- | |
| 22 | 福瑞一品 | 7.5 | 松州路 | 8,200 | |
| 23 | 璞玥风华 | 7.4 | 临潢大街 | -- | |
| 24 | 中天·悦府二期 | 7.4 | 临潢大街 | -- | |
| 25 | 颐尚·凤凰城 | 7.4 | 钢铁西街 | -- | |
| 26 | 百合翡翠公园 | 7.3 | 解放西街 | -- | |
| 27 | 璟云庭 | 7.3 | -- | -- | |
| 28 | 百合·明珠 | 7.3 | 铁南大街 | -- | |
| 29 | 瑞和园 | 7.3 | -- | 6,400 | |
| 30 | 禧云水岸 | 7.2 | 小新地路 | -- | |
| 31 | 坤厦璟誉 | 7.1 | -- | -- | |
| 32 | 大地星耀 | 7.1 | 大板路 | -- | |
| 33 | 百合熙苑 | 7.1 | -- | -- | |
| 34 | 碧海云台 | 7.1 | 临潢大街 | -- | |
| 35 | 恒富·山水苑 | 7 | -- | 4,800 | |
| 36 | 坤厦·锡伯印象 | 7 | 富河街 | 10,000 | |
| 37 | 中天·云府 | 7 | 大板路 | -- | |
| 38 | 沄锦明珠 | 7 | -- | -- | |
| 39 | 松岳印象 | 6.9 | 松岳街 | -- | |
| 40 | 晟金枫景 | 6.8 | 迎金路 | -- | |
| 41 | 盛安未来城 | 6.8 | -- | -- | |
| 42 | 金悦府 | 6.8 | -- | 3,500 | |
| 43 | 中天·星悦湾 | 6.7 | -- | -- | |
| 44 | 领秀未来PARK | 6.6 | 大板路 | -- | |
| 45 | 春城·和樾 | 6.6 | 大板南路 | -- | |
| 46 | 润园·书香里 | 6.5 | 英金路 | -- | |
| 47 | 鹏宇壹号院 | 6.5 | 铁南大街 | -- | |
| 48 | 坤厦·悦棠湾 | 6.4 | 方圆街 | 6,200 | |
| 49 | 书香世家 | 6.1 | 英金路 | -- | |
| 50 | 禧悦学府 | 5.9 | 英金路 | -- | |
| 51 | 道谷南山雅园 | 5.7 | -- | -- | |
| 52 | 恒大道谷南山 | 5.6 | -- | -- | |
| 53 | 东方家园 | 5.2 | 红山路 | -- | |
| 54 | 宝盛·正大华庭 | 4.4 | 英金路 | -- | |
| 55 | 坤厦云坊 | 4.3 | -- | -- | |
| 56 | 华锦文创园 | 4.2 | 东方红大街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号